Die Tabelle zeigt die Löslichkeit von Gasen in Wasser bei unterschiedlichen Temperaturen und konstantem Druck. Mit zunehmendem Druck steigt der Wasserdampfpartialdruck und der Partialdruck des Gases nimmt ab. Die Werte für die Henry Konstanten stammen aus der NIT Datenbank. Beachten Sie, dass für viele Gase mehr als eine Konstante angebenben werden.
Löslichkeit in mg/l verschiedener Gase in Wasser bei einem Gesamtdruck von 1,01325 bar (Partialdruck Wasserdampf + Partialdruck Gas =1,01325 bar) | ||||||||
Gas | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C |
Ammoniak *g/l | 883 | 669 | 514 | 398 | 309 | 238 | 179 | 129 |
Argon | 79 | 68,1 | 59,1 | 51,1 | 44,1 | 37,5 | 30,9 | 24,2 |
Ethan | 116,6 | 86,1 | 64,6 | 48,9 | 37,1 | 28 | 20,7 | 14,6 |
Fluor | 909 | 858 | 810 | 758 | 703 | 641 | 565 | 470 |
Helium | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
Kohlendioxid | 3149 | 2295 | 1702 | 1272 | 956 | 715 | 523 | 366 |
Krypton | 321 | 263 | 218 | 180 | 149 | 122 | 97 | 73 |
Methan | 37 | 29,9 | 24,4 | 20 | 16,4 | 13,2 | 10,5 | 7,8 |
n-Butan | 182 | 121,1 | 82,6 | 57,1 | 39,9 | 27,8 | 19,1 | 12,6 |
Neon | 10,8 | 10 | 9,3 | 8,6 | 7,9 | 7,1 | 6,2 | 5,1 |
n-Octan | 1861 | 675 | 262 | 107 | 46 | 20 | 9 | 4 |
Propan | 152,6 | 107 | 76,6 | 55,4 | 40,3 | 29,3 | 20,8 | 14,2 |
Radon | 4619 | 3280 | 2375 | 1736 | 1278 | 936 | 673 | 462 |
Sauerstoff | 70,7 | 56,4 | 45,5 | 36,8 | 29,8 | 23,9 | 18,7 | 13,9 |
Stickstoff | 25,7 | 21,6 | 18,3 | 15,5 | 13,1 | 10,9 | 8,8 | 6,8 |
Tetrafluor-methan | 28,1 | 23 | 19,02 | 15,73 | 13 | 10,62 | 8,45 | 6,39 |
Wasserstoff | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
Xenon | 1023 | 796 | 627 | 496 | 393 | 309 | 237 | 173 |
* Achtung Angabe in g/l