Gas | pk | Tk | a | b | Ti | µ |
bar abs. | K | Nm4/kmol2 | m3/kmol | K | K/bar | |
Kohlendioxid | 73,825 | 304,21 | 365585,65 | 0,04283 | 2053,42 | 0,68 |
Stickstoff | 33,991 | 126,26 | 136777,05 | 0,03860 | 852,26 | 0,246 |
Wasserstoff | 12,838 | 32,938 | 24645,79 | 0,02666 | 222,34 | -0,024 |
Sauerstoff | 50,43 | 154,581 | 138187,54 | 0,03186 | 1043,43 | 0,28 |
Argon | 49,058 | 150,86 | 135295,70 | 0,03196 | 1018,31 | 0,38 |
Helium | 2,2746 | 5,2014 | 3468,81 | 0,02377 | 35,11 | -0,101 |
Luft | 37,75 | 132,42 | 135467,72 | 0,03646 | 893,84 | 0,26 |
Ammoniak | 113,53 | 405,5 | 422392,99 | 0,03712 | 2737,13 | 0,86 |
Halon 1301, R13B1 | 39,8 | 340,2 | 848068,95 | 0,08884 | 2296,35 | 0,86 |
Halon 1211, R12B1 | 41,237 | 427,8 | 1294315,39 | 0,10782 | 2887,65 | 1,26 |
n-butan | 37,96 | 425,16 | 1388750,45 | 0,11640 | 2869,83 | 1,02 |
Chlor | 79,914 | 416,956 | 634458,48 | 0,05423 | 2814,46 | 1,35 |
Ethan | 48,714 | 305,33 | 558124,11 | 0,06514 | 2060,98 | 0,74 |
Fluor | 52,15 | 144,31 | 116461,98 | 0,02876 | 974,1 | 0,21 |
Krypton | 55 | 209,4 | 232507,13 | 0,03957 | 1413,45 | 0,72 |
Methan | 45,98 | 190,555 | 230312,42 | 0,04307 | 1286,25 | 0,41 |
Neon | 26,54 | 44,403 | 21665,53 | 0,01739 | 299,73 | 0,001 |
Propan | 42,477 | 369,85 | 939167,44 | 0,09049 | 2496,49 | 0,91 |
Pentan | 33,6 | 469,8 | 1915721,47 | 0,14532 | 3171,15 | 1,17 |
Hexan | 30,2 | 507,6 | 2488180,62 | 0,17468 | 3426,3 | 1,29 |
Heptan | 27,4 | 540 | 3103720,29 | 0,20483 | 3645 | 1,4 |
Octan | 24,9 | 568,9 | 3790688,86 | 0,23745 | 3840,08 | 1,51 |
Nonan | 23 | 595 | 4489021,80 | 0,26886 | 4016,25 | 1,6 |
Decan | 21,1 | 617,8 | 5275443,44 | 0,30430 | 4170,15 | 1,7 |
Xenon | 58,4 | 289,74 | 419227,42 | 0,05156 | 1955,75 | 1,38 |
pk : Kritischer Druck
Tk: Kritische Temperatur
a: Van der Waal Konstante
b: Van der Waal Konstante
Ti:Inversionstemperatur
µ: Joule-Thomson-Koeffizient