Sie befinden sich hier: Home : Industriegase Lexikon: Xenon
Xenon, mit dem chemischen Symbol Xe, ist ein Edelgas mit der Ordnungszahl 54 im Periodensystem. Xenon befindet sich in der 8. Hauptgruppe (Edelgase) (neuere Einteilung Gruppennummer 18). Der Volumenanteil von Xenon in der Luft beträgt 0,087ppm. Die Gewinnung von Xenon erfolgt mit Luftzerlegungsanlagen (Verflüssigungsanlagen) aus der Luft. Xenon ist durch entsprechende Nachreinigung bis zu einer Qualität 4.8 (99.998%) im Markt erhältlich.
Von Xenon sind insgesamt 39 Isotope bekannt. Die nachfolgend aufgeführten 9 stabilen Isotope sind Bestandteil des natürlichen Xenon-Isotopengemischs.
Isotope von Xenon | Atommasse | Anteil |
Natürliches Xenon Isotopengemisch: | 131,293 | 100 % |
124Xe | 123,905893 | 0,095% |
126Xe | 125,904274 | 0,089% |
128Xe | 127,9035313 | 1,91% |
129Xe | 128,9047794 | 26,4% |
130Xe | 129,9035080 | 4,07% |
131Xe | 130,9050824 | 21,23% |
132Xe | 131,9041535 | 26,91% |
134Xe | 133,9053945 | 10,44% |
136Xe | 135,907219 | 8,86% |
Das Gas Xenon ist farb- und geruchlos. Mit einem Dichteverhältnis bei Normbedingungen zu Luft von 4,56 ist Xenon deutlich schwerer als Luft. Mit Fluor und Sauerstoff sind Verbindungen bekannt (siehe Edelgasverbindungen)
Edelgasverbindungen sind bisher nur von Krypton, Xenon und Radon bekannt. An Verbindungen mit Argon und Neon wird geforscht. Nicht als Edelgasverbindungen gelten Einschlussverbindungen, bei denen die Edelgasatome nur schwach gebunden sind.
Alle Edelgasverbindungen sind sehr starke Oxidationsmittel die zum Zerfall in die Elemente neigen. Sehr viele dieser Verbindungen sind instabil bzw. nur bei tiefen Temperaturen stabil.
Verbindungen mit Xenon | Xenon, Xe |
Halogenverbindungen | XeF2 XeF4 XeF6 XeCl2*I XeCl4*I XeBr2*I |
Sauerstoffverbindungen | XeO*I XeO2*I XeO3 XeO4 |
Oxidfluoride | XeOF2 XeO2F2 XeOF4 XeO3F2 |
*I = Instabil
Gas | Xenon, Xe |
Kritischer Druck | 58,40 bar |
Kritische Temperatur | 289,74 K |
Dichte am kritischen Punkt | 1110 kg/m3 |
Tripelpunkt Druck | 0,81668 bar |
Tripelpunkt Temperatur | 161,396 K |
Siedepunkt bei 1,013 bar | 165,066 K |
Gas | Xenon, Xe |
Molares Volumen Vm bei 0°C, 1,01325bar [m3/kmol] | 22,263 |
Molare Masse M [kg/Kmol] | 131,293 |
Spezielle Gaskonstante Ri [J/kgK] | 63,327 * |
Dichte bei 0°C, 1,01325bar [kg/m3] | 5,90 |
spezifische Wärmekapazität Cp bei 0°C idealer Zustand [kJ/kgK] | 0,158 |
spezifische Wärmekapazität Cv bei 0°C idealer Zustand [kJ/kgK] | 0,0946 ** |
ᵡ=cp/cv bei 0°C, idealer Gaszustand | 1,669 *** |
Eine Übersicht über Online Tools rund um Gase finden Sie unter Online Tools