Sie befinden sich hier: Home : Industriegase Lexikon: Kohlenwasserstoffe: Ethan
Ebenfalls aus der reihe der Alkane stammt der gesättigte Kohlenwasserstoff Ethan. Ethan ist je nach Herkunft im Erdgas unterschiedlich stark enthalten (siehe Tabelle). Das hochentzündliche farb- und geruchlose Ethan findet Verwendung als Heizgas. Es ist in der chemischen Industrie ein Rohstoff für technische Synthesen (Gewinnung von Ethylen, Acetaldehyd und Essigsäure).
Folgende Namen sind bekannt:
Ethan, Bimethyl, Dimethyl, R 170Aggregatzustände gasförmig |
Farbe farblos |
Geruch geruchlos |
Das hochenzündliche Ethan bildet mit Luft ein explosives Gemisch.
Die Wasserlöslcihkeit von Ethan Ethan ist sehr gering. Ethan ist schwerer als Luft Faktor 1,048 (Betrachtung bei Normzustand). Bei Temperaturen unterhalb von -88,6°C und Normaldruck ist Ethan flüssig. Druckabhängig liegt Ethan ebenfalls in der flüssigen Phase vor. In Bild 1 ist der Dampfdruck von Ethan zwischen 0°C bis 30°C dargestellt. Hier gehts zum kompletten Dampfdruckdiagramm.
Bild 1 (Teilbereich: Dampfdruck von Ethan zwischen 0°C bis 30°C)
Entzündungen bzw. Explosionen von Ethan bei Kontakt mit starken Oxidationsmitteln sind möglich. Die Herstellung von Gemischen mit Fluor müssen schriftlich mit der BAM abgestimmt werden.
ZVG-Nummer:10010 EG-Nummer:200-814-8 |
CAS-Nummer:74-84-0 INDEX-Nummer:601-002-00-X |
Name | Ethan |
Chemisches Zeichen | C2H6 |
Strukturformel | Siehe Animation |
Molare Masse | 30,069 kg/kmol |
Kritische Temperatur | 305,33 K |
Kritischer Druck | 48,714 bar |
Siedepunkt bei 1,013 bar | 184,55 K |
Verdampfungswärme am Siedepunkt | 488,5 kJ/kg |
Dichte bei 0°C, 1,01325 bar | 1,3555 kg/m3 |
Spez. Wärmekapazität bei 25°C (1bar) | 1,3555 kg/m3 |
Die Tabelle zeigt eine typische Zusammensetzung von Erdgas-L und Erdgas-H
Bezeichnung | Einheit | Nord Erdgas-H | GUS Erdgas-H | Erdgas-L |
Methan CH4 | Vol % | 90 | 97,3 | 81,8 |
Ethan C2H6 | Vol % | 5 | 1,3 | 2,8 |
Propan C3H8 | Vol % | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
n-Butan C4H10 | Vol % | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Kohlendioxid CO2 | Vol % | 1 | 0 | 0,8 |
Stickstoff N2 | Vol % | 3,1 | 0,8 | 14 |
Brennwert | kWh/m3 | 11,21 | 11,18 | 10,3 |
Heizwert | kWh/m3 | 10,12 | 10,08 | 9,3 |
Dichteverhältnis zu Luft | 0,61 | 0,57 | 0,64 |
Bezeichnung | Einheit | [1] H |
[2] H |
[3] L |
Methan CH4 | Vol % | 90 | 97,3 | 81,8 |
Ethan C2H6 | Vol % | 5 | 1,3 | 2,8 |
Propan C3H8 | Vol % | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
n-Butan C4H10 | Vol % | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Kohlendioxid CO2 | Vol % | 1 | 0 | 0,8 |
Stickstoff N2 | Vol % | 3,1 | 0,8 | 14 |
Brennwert | kWh/m3 | 11,21 | 11,18 | 10,3 |
Heizwert | kWh/m3 | 10,12 | 10,08 | 9,3 |
Dichteverhältnis zu Luft | 0,61 | 0,57 | 0,64 |
[1] Nord Erdgas H ; [2] GUS Erdgas ; [3] Erdgas L
2 C2H6 + 7 O2 ⟹ 4 CO2 +6 H2O
Bezeichnung | Chemisches Zeichen | Stoffmengen-anteil Brennstoff (reales Gas) mol% |
Volumenanteil Brennstoff (reales Gas) Vol% |
Volumenanteil Brennstoff (ideales Gas) 21% Sauerstoffgehalt Vol% |
UEG [Vol%] |
OEG [Vol%] |
Wasserstoff | H2 | 29,52% | 29,55% | 29,58% | 4 | 77 |
Methan | CH4 | 9,48% | 9,46% | 9,50% | 4,4 | 17,0 |
Ethen, Ethylen | C2H4 | 6,53% | 6,48% | 6,54% | 2,4 | 32,6 |
Kohlenmonoxid | CO | 29,52% | 29,52% | 29,58% | 11,3* | 75,6* |
Ethan | C2H6 | 5,65% | 5,60% | 5,66% | 2,4 | 14,3 |
Propan | C3H8 | 4,02% | 3,94% | 4,03% | 1,7 | 10,8 |
n-Butan | C4H10 | 3,12% | 2,99% | 3,13% | 1,4 | 9,4 |
*rel. Luftfeuchte<10%
Bezeichnung | [1] mol% |
[2] Vol% |
[3] Vol% |
UEG Vol% |
OEG Vol% |
Wasserstoff, H2 | 29,52% | 29,55% | 29,58% | 4 | 77 |
Methan, CH4 | 9,48% | 9,46% | 9,50% | 4,4 | 17,0 |
Ethen, Ethylen, C2H4 | 6,53% | 6,48% | 6,54% | 2,4 | 32,6 |
Kohlenmonoxid, CO | 29,52% | 29,52% | 29,58% | 11,3* | 75,6* |
Ethan, C2H6 | 5,65% | 5,60% | 5,66% | 2,4 | 14,3 |
Propan, C3H8 | 4,02% | 3,94% | 4,03% | 1,7 | 10,8 |
n-Butan, C4H10 | 3,12% | 2,99% | 3,13% | 1,4 | 9,4 |
*rel. Luftfeuchte<10%
[1]= Stoffmengenanteil des Brennstoffs ( als reales Gas) in mol%
[2]=Volumenanteil des Brennstoffs (als reales Gas) in Vol%
[3]= Volumenanteil des Brennstoffs (als ideales Gas) mit 21% Sauerstoffgehalt
Brennstoff | Heizwert HU | ||
MJ / kmol | MJ / kg | MJ / m3 | |
Methan, CH4 | 802,35 | 50,013 | 35,883 |
Acetylen (Ethin), C2H2 | 1255,61 | 48,222 | 56,493 |
Ethylen (Ethen), C2H4 | 1322,63 | 47,146 | 59,497 |
Ethan, C2H6 | 1427,87 | 47,486 | 64,345 |
Propan, C3H8 | 2044,02 | 46,354 | 93,215 |
n-Butan, C4H10 | 2657,08 | 45,715 | 123,810 |
Kohlenmonoxid, CO | 282,99 | 10,103 | 12,633 |
Wasserstoff, H2 | 241,84 | 119,972 | 10,783 |
Brennstoff | Brennwert HO | ||
MJ / kmol | MJ / kg | MJ / m3 | |
Methan, CH4 | 890,35 | 55,498 | 39,819 |
Acetylen (Ethin), C2H2 | 1299,91 | 49,12 | 58,473 |
Ethylen (Ethen), C2H4 | 1410,64 | 50,283 | 63,414 |
Ethan, C2H6 | 1559,88 | 51,877 | 70,293 |
Propan, C3H8 | 2220,03 | 50,345 | 101,242 |
n-Butan, C4H10 | 2877,08 | 49,5 | 134,061 |
Kohlenmonoxid, CO | 282,99 | 10,103 | 12,633 |
Wasserstoff, H2 | 285,84 | 141,8 | 12,745 |
Eine Übersicht über Online Tools rund um Gase finden Sie unter Online Tools
Das könnte Sie auch interessieren
* Darstellung der 3-D-Strucktur mit ACD/ChemSketch Freeware, version 12.01, Advanced Chemistry Development, Inc., Toronto, ON, Canada, www.acdlabs.com, 2012.
Olaf Babel