Temp | Druck abs. [bar] | Dichte flüssig | Dichte gasförmig | Verdampfungs Enthalpie |
[K] | [bar] | [kg/l] | [kg/m3] | [kJ/Kg] |
63,125 | 0,1246 | 0,8679 | 0,6803 | 215,2 |
64 | 0,1455 | 0,8647 | 0,7745 | 214,3 |
66 | 0,2059 | 0,8570 | 1,066 | 212,2 |
68 | 0,2847 | 0,8490 | 1,435 | 210,0 |
70 | 0,3854 | 0,8408 | 1,896 | 207,7 |
72 | 0,5121 | 0,8324 | 2,462 | 205,3 |
74 | 0,6689 | 0,8237 | 3,147 | 202,9 |
76 | 0,8604 | 0,8148 | 3,967 | 200,4 |
77,36 | 1,01325 | 0,8085 | 4,612 | 198,6 |
78 | 1,091 | 0,8057 | 4,939 | 197,8 |
80 | 1,367 | 0,7963 | 6,080 | 195,1 |
82 | 1,692 | 0,7867 | 7,410 | 192,3 |
84 | 2,072 | 0,7769 | 8,948 | 189,4 |
86 | 2,512 | 0,7669 | 10,71 | 186,4 |
88 | 3,019 | 0,7566 | 12,74 | 183,2 |
90 | 3,597 | 0,7461 | 15,04 | 179,9 |
92 | 4,254 | 0,7352 | 17,64 | 176,4 |
94 | 4,994 | 0,7241 | 20,59 | 172,8 |
96 | 5,823 | 0,7127 | 23,92 | 169,0 |
98 | 6,749 | 0,7009 | 27,66 | 164,9 |
100 | 7,777 | 0,6887 | 31,87 | 160,6 |
102 | 8,913 | 0,6761 | 36,61 | 156,0 |
104 | 10,16 | 0,6630 | 41,94 | 151,1 |
106 | 11,54 | 0,6494 | 47,94 | 145,9 |
108 | 13,04 | 0,6351 | 54,73 | 140,3 |
110 | 14,67 | 0,6201 | 62,43 | 134,3 |
112 | 16,45 | 0,6042 | 71,23 | 127,8 |
114 | 18,38 | 0,5872 | 81,37 | 120,6 |
116 | 20,46 | 0,5688 | 93,20 | 112,6 |
118 | 22,71 | 0,5484 | 107,3 | 103,6 |
120 | 25,13 | 0,5252 | 124,5 | 93,09 |
122 | 27,74 | 0,4971 | 146,6 | 80,34 |
124 | 30,55 | 0,4588 | 178,3 | 63,16 |
126,26 | 33,991 | 0,3141 | 314,1 | 0 |
Stoffwerte entlang der Dampfdruckkurve weiterer Gase