Temp | Druck abs. [bar] | Dichte flüssig | Dichte gasförmig | Verdampfungs Enthalpie |
[K] | [bar] | [kg/l] | [kg/m3] | [kJ/Kg] |
83,8 | 0,6891 | 1,414 | 4,112 | 163,9 |
84 | 0,7052 | 1,414 | 4,144 | 163,8 |
86 | 0,8826 | 1,402 | 5,090 | 162,3 |
87,28 | 1,01325 | 1,394 | 5,777 | 161,3 |
88 | 1,093 | 1,39 | 6,191 | 160,8 |
90 | 1,339 | 1,377 | 7,461 | 159,2 |
92 | 1,626 | 1,364 | 8,917 | 157,6 |
94 | 1,956 | 1,352 | 10,58 | 156,0 |
96 | 2,335 | 1,339 | 12,45 | 154,2 |
98 | 2,765 | 1,325 | 14,57 | 152,4 |
100 | 3,252 | 1,312 | 16,94 | 150,6 |
102 | 3,799 | 1,298 | 19,59 | 148,6 |
104 | 4,411 | 1,284 | 22,54 | 146,6 |
106 | 5,092 | 1,27 | 25,81 | 144,5 |
108 | 5,846 | 1,255 | 29,42 | 142,3 |
110 | 6,678 | 1,24 | 33,42 | 140,0 |
112 | 7,591 | 1,225 | 37,82 | 137,6 |
114 | 8,592 | 1,21 | 42,66 | 135,1 |
116 | 9,683 | 1,194 | 47,99 | 132,5 |
118,00 | 10,87 | 1,177 | 53,84 | 129,7 |
120,00 | 12,16 | 1,16 | 60,27 | 126,8 |
122,00 | 13,55 | 1,143 | 67,33 | 123,7 |
124,00 | 15,05 | 1,125 | 75,10 | 120,5 |
126,00 | 16,67 | 1,106 | 83,66 | 117,1 |
128,00 | 18,41 | 1,087 | 93,11 | 113,4 |
130,00 | 20,27 | 1,066 | 103,6 | 109,5 |
132,00 | 22,27 | 1,045 | 115,2 | 105,4 |
134,00 | 24,41 | 1,022 | 128,2 | 100,9 |
136,00 | 26,68 | 0,9976 | 142,9 | 96,02 |
138,00 | 29,11 | 0,9714 | 159,6 | 90,71 |
140,00 | 31,70 | 0,9430 | 178,8 | 84,83 |
142,00 | 34,46 | 0,9115 | 201,3 | 78,21 |
144,00 | 37,40 | 0,8757 | 228,6 | 70,59 |
146,00 | 40,53 | 0,8335 | 263,1 | 61,46 |
148,00 | 43,86 | 0,7796 | 310,9 | 49,62 |
150,00 | 47,43 | 0,6927 | 395,0 | 30,64 |
150,86 | 49,058 | 0,5357 | 535,7 | 0 |
Stoffwerte entlang der Dampfdruckkurve weiterer Gase