n-Wasserstoff = 75% p-Wasserstoff + 25% o-Wasserstoff | ||||
Temp [K] | Druck abs. [bar] | Dichte flüssig [Kg/l] | Dichte gasförmig [Kg / m3] | Verdampfungs Enthalpie [kJ/Kg] |
13,95 | 0,072 | 0,0770235 | 0,1254 | 449,1 |
14 | 0,074 | 0,0768554 | 0,1388 | 449,7 |
15 | 0,127 | 0,0759963 | 0,2228 | 451,8 |
16 | 0,204 | 0,075103 | 0,3385 | 452,9 |
17 | 0,314 | 0,074171 | 0,4922 | 453,1 |
18 | 0,461 | 0,073195 | 0,6902 | 452,2 |
19 | 0,654 | 0,0721693 | 0,9395 | 450 |
20 | 0,901 | 0,071087 | 1,2474 | 446,5 |
20,39 | 1,013 | 0,0707864 | 1,3378 | 445,6 |
21 | 1,208 | 0,0699403 | 1,6189 | 441,8 |
22 | 1,585 | 0,06872 | 2,0711 | 435,2 |
23 | 2,039 | 0,0674149 | 2,6119 | 426,8 |
24 | 2,579 | 0,0660112 | 3,2548 | 416,5 |
25 | 3,232 | 0,0644917 | 4,0171 | 404 |
26 | 3,95 | 0,0628337 | 4,9215 | 389 |
27 | 4,8 | 0,0610065 | 5,9999 | 371 |
28 | 5,77 | 0,0589665 | 7,2979 | 349,4 |
29 | 6,872 | 0,056646 | 8,8866 | 323 |
30 | 8,116 | 0,0539303 | 10,8872 | 290,5 |
31 | 9,51 | 0,0505892 | 13,5411 | 248,4 |
32 | 11,068 | 0,0459927 | 17,4983 | 188,5 |
32,18 | 13,13 | 0,0314285 | 31,4285 | 0 |
p-Wasserstoff | ||||
Temp [K] | Druck abs. [bar] | Dichte flüssig [Kg/l] | Dichte gasförmig [Kg / m3] | Verdampfungs Enthalpie [KJ/Kg] |
13,8 | 7,042*10-2 | 7,704*10-2 | 0,1275 | 448,9 |
14 | 7896*10-2 | 7,687*10-2 | 0,1392 | 449,2 |
15 | 0,1343 | 7,600*10-2 | 0,2227 | 450,8 |
16 | 0,2153 | 7,512*10-2 | 0,3378 | 452,1 |
17 | 0,3284 | 7,419*10-2 | 0,4907 | 452,5 |
18 | 0,4807 | 7,322*10-2 | 0,6879 | 451,8 |
19 | 0,6796 | 7,220*10-2 | 0,9362 | 449,9 |
20 | 0,9326 | 7,111*10-2 | 1,243 | 446,6 |
20,28 | 1,01325 | 7,079*10-2 | 1,339 | 445,4 |
21 | 1,247 | 6,996.10-2 | 1,617 | 441,8 |
22 | 1,632 | 6,873*10-2 | 2,067 | 435,4 |
23 | 2,094 | 6,741*10-2 | 2,606 | 427,2 |
24 | 2,642 | 6,600*10-2 | 3,246 | 417,1 |
25 | 3,284 | 6,447*10-2 | 4,006 | 404,7 |
26 | 4,029 | 6,280*10-2 | 4,907 | 389,8 |
27 | 4,885 | 6,097*10-2 | 5,982 | 371,9 |
28 | 5,861 | 5,892*10-2 | 7,276 | 350,4 |
29 | 6,967 | 5,659*10-2 | 8,861 | 324,2 |
30 | 8,214 | 5,385*10-2 | 10,86 | 291,7 |
31 | 9,615 | 5,046*10-2 | 13,54 | 249,2 |
32 | 11,19 | 4,570*10-2 | 17,65 | 186,9 |
32,938 | 12,838 | 3,136*10-2 | 31,36 | 0 |
Stoffwerte entlang der Dampfdruckkurve weiterer Gase