Unternehmensberatung Babel, Erfinder denken weiter

 

 

Dynamische Viskosität von Sauerstoff

 

 

Temperatur [°C] Viskosität Sauerstoff 1 bar, [µ Pa*s] Viskosität Sauerstoff 10 bar, [µ Pa*s] Viskosität Sauerstoff 100 bar, [µ Pa*s]
-100 12,904 13,39 37,999
-98 13,037 13,513 35,413
-96 13,169 13,637 33,117
-94 13,301 13,759 31,15
-92 13,432 13,882 29,508
-90 13,563 14,005 28,154
-88 13,694 14,127 27,041
-86 13,824 14,25 26,124
-84 13,953 14,372 25,364
-82 14,083 14,494 24,732
-80 14,211 14,616 24,201
-78 14,34 14,737 23,753
-76 14,468 14,859 23,373
-74 14,595 14,98 23,05
-72 14,723 15,101 22,774
-70 14,849 15,222 22,538
-68 14,976 15,342 22,336
-66 15,102 15,462 22,163
-64 15,227 15,583 22,015
-62 15,353 15,702 21,889
-60 15,477 15,822 21,782
-58 15,602 15,941 21,692
-56 15,726 16,06 21,617
-54 15,85 16,179 21,555
-52 15,973 16,298 21,505
-50 16,096 16,416 21,466
-48 16,218 16,534 21,436
-46 16,341 16,652 21,414
-44 16,462 16,77 21,401
-42 16,584 16,887 21,394
-40 16,705 17,004 21,394
-38 16,826 17,121 21,4
-36 16,946 17,237 21,412
-34 17,066 17,353 21,428
-32 17,186 17,469 21,449
-30 17,305 17,585 21,474
-28 17,424 17,7 21,503
-26 17,543 17,816 21,535
-24 17,661 17,93 21,571
-22 17,779 18,045 21,61
-20 17,897 18,159 21,652
-18 18,014 18,274 21,696
-16 18,131 18,387 21,743
-14 18,248 18,501 21,793
-12 18,364 18,614 21,844
-10 18,48 18,727 21,897
-8 18,596 18,84 21,953
-6 18,711 18,953 22,01
-4 18,826 19,065 22,069
-2 18,941 19,177 22,129
0 19,055 19,289 22,191
2 19,169 19,4 22,254
4 19,283 19,511 22,319
6 19,396 19,622 22,385
8 19,509 19,733 22,452
10 19,622 19,843 22,52
12 19,735 19,953 22,589
14 19,847 20,063 22,659
16 19,959 20,173 22,73
18 20,071 20,282 22,801
20 20,182 20,391 22,874
22 20,293 20,5 22,947
24 20,404 20,609 23,022
26 20,514 20,717 23,096
28 20,624 20,825 23,172
30 20,734 20,933 23,248
32 20,844 21,041 23,324
34 20,953 21,148 23,401
36 21,062 21,255 23,479
38 21,171 21,362 23,557
40 21,279 21,469 23,636
42 21,388 21,575 23,715
44 21,496 21,682 23,794
46 21,603 21,787 23,874
48 21,711 21,893 23,955
50 21,818 21,999 24,035
52 21,925 22,104 24,116
54 22,031 22,209 24,197
56 22,138 22,313 24,279
58 22,244 22,418 24,36
60 22,35 22,522 24,443
62 22,455 22,626 24,525
64 22,561 22,73 24,607
66 22,666 22,834 24,69
68 22,77 22,937 24,773
70 22,875 23,04 24,856
72 22,979 23,143 24,939
74 23,083 23,246 25,023
76 23,187 23,348 25,106
78 23,291 23,45 25,19
80 23,394 23,552 25,274
82 23,497 23,654 25,358
84 23,6 23,756 25,442
86 23,703 23,857 25,527
88 23,805 23,958 25,611
90 23,907 24,059 25,695
92 24,009 24,16 25,78
94 24,111 24,26 25,865
96 24,212 24,36 25,949
98 24,314 24,46 26,034
100 24,415 24,56 26,119
102 24,515 24,66 26,204
104 24,616 24,759 26,289
106 24,716 24,858 26,374
108 24,816 24,957 26,459
110 24,916 25,056 26,544
112 25,016 25,155 26,629
114 25,115 25,253 26,714
116 25,215 25,351 26,799
118 25,314 25,449 26,884
120 25,412 25,547 26,969
122 25,511 25,645 27,054
124 25,609 25,742 27,139
126 25,708 25,839 27,224
128 25,805 25,936 27,309
130 25,903 26,033 27,394
132 26,001 26,129 27,48
134 26,098 26,226 27,565
136 26,195 26,322 27,65
138 26,292 26,418 27,735
140 26,389 26,514 27,82
142 26,485 26,609 27,905
144 26,582 26,705 27,989
146 26,678 26,8 28,074
148 26,774 26,895 28,159
150 26,869 26,99 28,244
152 26,965 27,085 28,329
154 27,06 27,179 28,414
156 27,156 27,274 28,498
158 27,25 27,368 28,583
160 27,345 27,462 28,667
162 27,44 27,555 28,752
164 27,534 27,649 28,836
166 27,628 27,742 28,921
168 27,722 27,836 29,005
170 27,816 27,929 29,09
172 27,91 28,022 29,174
174 28,003 28,114 29,258
176 28,097 28,207 29,342
178 28,19 28,299 29,426
180 28,283 28,391 29,51
182 28,375 28,483 29,594
184 28,468 28,575 29,678
186 28,56 28,667 29,762
188 28,652 28,758 29,846
190 28,744 28,85 29,929
192 28,836 28,941 30,013
194 28,928 29,032 30,096
196 29,02 29,123 30,18
198 29,111 29,213 30,263
200 29,202 29,304 30,347
202 29,293 29,394 30,43
204 29,384 29,485 30,513
206 29,474 29,575 30,596
208 29,565 29,664 30,679
210 29,655 29,754 30,762
212 29,745 29,844 30,845
214 29,835 29,933 30,928
216 29,925 30,022 31,01
218 30,015 30,111 31,093
220 30,104 30,2 31,175
222 30,194 30,289 31,258
224 30,283 30,378 31,34
226 30,372 30,466 31,423
228 30,461 30,554 31,505
230 30,549 30,643 31,587
232 30,638 30,731 31,669
234 30,726 30,818 31,751
236 30,815 30,906 31,833
238 30,903 30,994 31,914
240 30,991 31,081 31,996
242 31,078 31,168 32,078
244 31,166 31,255 32,159
246 31,254 31,342 32,241
248 31,341 31,429 32,322
250 31,428 31,516 32,403
252 31,515 31,602 32,485
254 31,602 31,689 32,566
256 31,689 31,775 32,647
258 31,775 31,861 32,728
260 31,862 31,947 32,808
262 31,948 32,033 32,889
264 32,034 32,119 32,97
266 32,12 32,204 33,05
268 32,206 32,289 33,131
270 32,292 32,375 33,211
272 32,377 32,46 33,291
274 32,463 32,545 33,372
276 32,548 32,63 33,452
278 32,633 32,714 33,532
280 32,718 32,799 33,612
282 32,803 32,883 33,692
284 32,888 32,968 33,771
286 32,972 33,052 33,851
288 33,057 33,136 33,931
290 33,141 33,22 34,01
292 33,225 33,304 34,09
294 33,309 33,387 34,169
296 33,393 33,471 34,248
298 33,477 33,554 34,327
300 33,561 33,637 34,406

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyn. Viskosität Argon Dyn. Viskosität Sauerstoff
Dyn. Viskosität Helium Dyn. Vikosität Stickstoff
Dyn. Viskosität Neon Dyn. Viskosität Wasserstoff
Dynamische Viskosität weiterer Gase

Industriegase Lexikon

 

Viskosität

 

Home

 

 

 

 

Unternehmensberatung Babel - Rocholzallee 17c - 58285 Gevelsberg

Erfinder denken weiter...

Der Spezialist in den Bereichen Technische und Medizinische Gase, Industrie und Health Care
mit dem Focus auf das operative Geschäft