Sie befinden sich hier: Home : Industriegase Lexikon: Angloamerikanische Einheiten: Inch / Zoll
Zoll ist ein altes Längenmaß was ins Englische übersetzt Inch bedeutet. Man unterscheidet das Englische Inch mit 25,39998 mm und das Amerikanische Inch mit 25,40005 mm. In England wurde das alte Einheitensystem 1975 durch das metrische System ersetzt. In Amerika hält man jedoch weiterhin an den alten Einheiten fest. Für die Umrechnung von Zoll oder Inch ins metrische System sollten Sie also die Amerikanischen Längenmaße berücksichtigen. Hieraus folgt:
1 Inch = 1" = 1 Zoll = 25,4 mm = 2,54 cm = 0,254 dm = 0,0254 m
0,01 m = 0,1 dm = 1 cm = 10 mm = 0,39370079 " =0,39370079 Inch
Trotz des metrischen Systems in Deutschland wird gelegentlich auf das Zoll zurückgegriffen. Neben Bildschirmen, Festplatten, Waffen, Sportgeräten wie z.B. Skateboards, Felgen und vielen weiteren Anwendungsbereichen taucht das Zoll unter anderem auch bei Rohrleitungen auf. Hier ist jedoch die Verwendung im ersten Moment etwas verwirrend, da z.B. eine 1" (" steht für Zoll) Rohrleitung einen Außendurchmesser von ca. 33 mm besitzt.
Die Erklärung hierfür ist schnell gefunden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bezogen sich die Angaben auf den Innendurchmesser. Ein 1" Rohr hatte demzufolge einen Innendurchmesser von 25,4 mm. Durch die damals vorhandene Stahlqualität ergaben sich Außendurchmesser von ca. 33 mm. Mit zunehmender Stahlqualität konnten die Wandungen dünner werden. Da jedoch Fittinge und Gewindewerkzeuge nach dem Außendurchmesser hergestellt wurden, bedeutete die verbesserte Stahlqualität eine Vergrößerung des Innendurchmessers. Es ist aber auch hier zu beachten, dass es unterschiedliche Gewindetypen gibt. Die Tabellen zeigen einige Beispiele.
Umrechnungstabellen finden Sie hier:
Zoll | Nennweite DN |
DA [mm] | DI [mm] | Wanddicke [mm] |
1/8" | 6 | 10, 2 | 6,2 | 2,00 |
¼" | 8 | 13, 5 | 8,8 | 2,35 |
3/8" | 10 | 17, 2 | 12,5 | 2,35 |
½" | 15 | 21, 3 | 16,0 | 2,65 |
3/4" | 20 | 26, 9 | 21,6 | 2,65 |
1" | 25 | 33, 7 | 27,2 | 3,25 |
1 ¼" | 32 | 42, 4 | 35,9 | 3,25 |
1 ½" | 40 | 48, 3 | 41,8 | 3,25 |
2" | 50 | 60, 3 | 53,0 | 3,65 |
2 ½" | 65 | 76, 1 | 68,8 | 3,65 |
3" | 80 | 88, 9 | 80,8 | 4,05 |
4" | 100 | 114, 3 | 105,3 | 4,50 |
5" | 125 | 139,7 | 130,0 | 4,85 |
DA : Außendurchmesser DI : Innendurchmesser
DN stammt aus dem Englischen und ist die Abkürzung für Diameter Nominal. Im Anschluss an die Bezeichnung DN erfolgt die ungefähre Angabe des Innendurchmessers in mm als dimensionslose Zahl.
Gewinde ISO 228, Withworth Rohrgewinde BSP (British Standard Pipe), Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen (zylindrisch)
Gewinde ISO 228, Withworth Rohrgewinde BSP (British Standard Pipe), Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen (zylindrisch) | ||||
Gewindebezeichnung | DA [mm] |
DK [mm] |
Gänge je Inch |
Steigung [mm] |
G 1/8" | 9,73 | 8,80 | 28 | 0,907 |
G 1/4" | 13,16 | 11,80 | 19 | 1,337 |
G 3/8" | 16,66 | 15,25 | 19 | 1,337 |
G 1/2" | 20,95 | 19,00 | 14 | 1,814 |
G 5/8" | 22,91 | 21,00 | 14 | 1,814 |
G 3/4" | 26,44 | 24,50 | 14 | 1,814 |
G 1" | 33,25 | 30,75 | 11 | 2,309 |
G 1 1/4" | 41,91 | 39,25 | 11 | 2,309 |
G 1 1/2" | 47,8 | 45,25 | 11 | 2,309 |
G 2" | 59,61 | 57,00 | 11 | 2,309 |
G 2 1/2" | 75,18 | 72,60 | 11 | 2,309 |
G 3" | 87,88 | 85,30 | 11 | 2,309 |
G 3 1/2" | 100,33 | 97,70 | 11 | 2,309 |
DA : Außendurchmesser DK : Kernlochdurchmesser
Gewinde ISO 7/1, Kegeliges Withworth Rohrgewinde BSPT (British Standard Pipe Tapered). Zylindrisches Innengewinde und konisches Außengewinde (1:16)
Gewinde ISO 7/1, Kegeliges Withworth Rohrgewinde BSPT (British Standard Pipe Tapered). Zylindrisches Innengewinde und konisches Außengewinde (1:16) | |||||
Gewinde-bezeichnung | Nennweite | DA [mm] |
DK [mm] |
Gänge je Inch |
Steigung [mm] |
R 1/8" | DN 6 | 9,73 | 8,80 | 28 | 0,907 |
R 1/4" | DN 8 | 13,16 | 11,80 | 19 | 1,337 |
R 3/8" | DN 10 | 16,66 | 15,25 | 19 | 1,337 |
R 1/2" | DN 15 | 20,95 | 19,00 | 14 | 1,814 |
R 3/4" | DN 20 | 22,91 | 21,00 | 14 | 1,814 |
R 1" | DN 25 | 26,44 | 24,50 | 14 | 1,814 |
R 1 1/4" | DN 32 | 33,25 | 30,75 | 11 | 2,309 |
R 1 1/2" | DN 40 | 41,91 | 39,25 | 11 | 2,309 |
R 2" | DN 50 | 47,8 | 45,25 | 11 | 2,309 |
R 2 1/2" | DN 65 | 59,61 | 57,00 | 11 | 2,309 |
R 3" | DN 80 | 75,18 | 72,60 | 11 | 2,309 |
R 4" | DN 100 | 87,88 | 85,30 | 11 | 2,309 |
DA : Außendurchmesser DK : Kernlochdurchmesser
Amerikanisches Standardgewinde NPT
Innen 60° Fase Nennmaß | Gangzahl auf 1 NPT-Zoll |
DA [mm] |
NPT 1/8" | 27 | 10, 3 |
NPT 1/4" | 18 | 13, 7 |
NPT 3/8" | 18 | 17, 2 |
NPT 1/2" | 14 | 21, 3 |
NPT 3/4" | 14 | 26, 7 |
NPT 1" | 11, 5 | 33, 4 |
NPT 1 1/4" | 11, 5 | 42, 2 |
NPT 1 1/2" | 11, 5 | 48, 3 |
NPT 2" | 11, 5 | 60, 3 |
NPT 2 1/2" | 8 | 73, 0 |
NPT 3" | 8 | 88, 9 |
DA : Außendurchmesser