Sie befinden sich hier: Home : Industriegase Lexikon: Joule-Thomson-Effekt
Der Joule-Thomson-Effekt,
Der Joule-Thomson-Effekt beschreibt das thermische Verhalten von realen Gasen bei Druckänderung. Bei Kompression oder Entspannung eines Gases ändert sich dessen Temperatur.
Im Allgemeinen kühlen sich Gase bei Entspannung ab während sie sich bei Kompression erwärmen. Dieses Verhalten wird als positiver Joule-Thomson-Effekt beschrieben. Einige Gase erwärmen sich bei Ausdehnung und kühlen sich bei Kompression ab. Ihr Verhalten zeigt einen negativen Joule-Thomson-Effekt.
Der Joule-Thomson-Effekt kommt bei der Verflüssigung von Luft nach dem Karl von Linde Verfahren zum Einsatz. Abseits der Gasverflüssigung, beschäftigt Taucher dieser Effekt ebenfalls, da die Tauchgase bzw. Tachgasgemische bei hohen Drücken gespeichert und bei niedrigen Drücken eingeatmet werden.
Joule-Thomson-Koeffizient
Der Joule-Thomson-Koeffizient μ beschreibt die Stärke und Richtung der Temperaturänderung.
Ursächlich für den Joule-Thomson-Effekt ist die Wechselwirkung der Gasteilchen, die sich je nach Bedingung anziehen oder abstoßen können. Maßgeblich für die Abstoßungs- oder Anziehungsreaktionen der Teilchen ist die Temperatur des Gases. Diese Abhängigkeit der realen Gase wird durch die Inversionstemperatur Ti beschrieben. Ti steht also für den Zusammenhang zwischen Druck- und Temperaturänderung eines realen Gases bei der adiabatischen Entspannung.
T < Ti Abkühlung bei Entspannung
T > Ti Erwärmung bei Entspannung
Die Tabelle zeigt exemplarisch die berechneten Wert für den Joule-Thomson-Koeffizienten für verschiedene Gase. In der Literatur werden teilweise abweichende Werte genannt. Ein Problem dieser Gleichungen ist jedoch, dass die Konstanten a und b nur durch die kritischen Daten der Gase ermittelt werden. Bessere Werte für die Konstanten a und b erhält man, wenn man die p Vm gegen die p Kurve über dem gesamten Verlauf auswertet.
Stoffwerte von Gasen | Van der Waal Konstante | * | ** | |||||
Gas | cp | M | pk | Tk | a | b | Ti | µ |
kJ/kmol K | kg / kmol | bar abs. | K | Nm4/kmol2 | m3/kmol | K | K/bar | |
Kohlendioxid | 37,13 | 44,010 | 73,825 | 304,21 | 365585,65 | 0,0428 | 2053,41 | 0,68 |
Stickstoff | 29,12 | 28,013 | 33,991 | 126,26 | 136777,05 | 0,0386 | 852,26 | 0,246 |
Wasserstoff | 28,84 | 2,016 | 12,838 | 32,938 | 24645,79 | 0,0267 | 222,33 | -0,024 |
Sauerstoff | 29,38 | 31,999 | 50,43 | 154,581 | 138187,54 | 0,0319 | 1043,42 | 0,28 |
Argon | 20,84 | 39,948 | 49,058 | 150,86 | 135295,70 | 0,0320 | 1018,3 | 0,38 |
Helium | 20,79 | 4,003 | 2,2746 | 5,2014 | 3468,81 | 0,0238 | 35,1 | -0,101 |
Luft | 29,08 | 28,965 | 37,75 | 132,42 | 135467,72 | 0,0365 | 893,83 | 0,26 |
R = 8314,4 J/kmol K
Bezugstemperatur = 298,15 K (25°C)
* Ti:Inversionstemperatur
** µ: Joule-Thomson-Koeffizient
Stoffwerte von Gasen | ||||
Gas | cp | M | pk | Tk/td> |
kJ/kmol K | kg / kmol | bar abs. | K | |
Kohlendioxid | 37,13 | 44,010 | 73,825 | 304,21 |
Stickstoff | 29,12 | 28,013 | 33,991 | 126,26 |
Wasserstoff | 28,84 | 2,016 | 12,838 | 32,938 |
Sauerstoff | 29,38 | 31,999 | 50,43 | 154,581 |
Argon | 20,84 | 39,948 | 49,058 | 150,86 |
Helium | 20,79 | 4,003 | 2,2746 | 5,2014 |
Luft | 29,08 | 28,965 | 37,75 | 132,42 |
Gas | Van der Waal Konstante | * | ** | |
a | b | Ti | µ | |
Nm4/kmol2 | m3/kmol | K | K/bar | |
Kohlendioxid | 365585,65 | 0,0428 | 2053,41 | 0,68 |
Stickstoff | 136777,05 | 0,0386 | 852,26 | 0,246 |
Wasserstoff | 24645,79 | 0,0267 | 222,33 | -0,024 |
Sauerstoff | 138187,54 | 0,0319 | 1043,42 | 0,28 |
Argon | 135295,70 | 0,0320 | 1018,3 | 0,38 |
Helium | 3468,81 | 0,0238 | 35,1 | -0,101 |
Luft | 135467,72 | 0,0365 | 893,83 | 0,26 |
R = 8314,4 J/kmol K
Bezugstemperatur = 298,15 K (25°C)
* Ti:Inversionstemperatur
** µ: Joule-Thomson-Koeffizient